服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 搖床 > SLSK-2018R雙列雙控恒溫?fù)u床
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號(hào) | SPH-2018 | SPH-2018R |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | |
顯示方式 | 7寸真彩觸摸屏 | |
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | |
振蕩方式 | 旋轉(zhuǎn)振蕩式 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 單軸平衡裝置式(超低) | |
工作室 | 2個(gè) | |
溫度范圍 | +5-60℃ | 4℃-60℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±1℃ | |
安全功能 | 上、下限溫度偏差報(bào)警;上、下限速度偏差報(bào)警;獨(dú)立式超溫保護(hù)器;開門停機(jī)保護(hù);漏電保護(hù);制冷機(jī)超荷保護(hù) | |
附屬功能 | 轉(zhuǎn)速存儲(chǔ)、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫速度校正、時(shí)鐘顯示、室溫/實(shí)測(cè)溫度雙顯 | |
編程功能 | 反復(fù)、步調(diào)、八段曲線編程設(shè)定 | |
打印功能 | 嵌入式內(nèi)置微型打印機(jī)、USB接口 | |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 20∽300rpm | |
旋轉(zhuǎn)精度 | ±1rpm | |
擺振幅度 | Φ25mm | |
制冷劑 | - | CFC-Free(134A)無(wú)氟安全制冷系統(tǒng) |
冷卻器 | - | 200W |
加熱器 | 800W | |
定時(shí)范圍 | 0-999.59小時(shí)/可持續(xù) | |
搖板尺寸 | 498×460(mm) | |
搖板數(shù)量 | 四塊 | |
max容量 | 250ml*80支或500ml*64或1000ml*36或2000ml*24支 | |
凈重 | 480kg/單臺(tái) | |
容種 | 260L | |
內(nèi)腔尺寸 | 607×506×875H | |
外型尺寸 | 1350*646*1645mm(含調(diào)節(jié)底腳/滾輪) | |
開門方式 | 對(duì)開門 | |
附件 | 照明燈、紫外燈 | |
功率 | 960W | 1120W |
電源 | AC200∽240V50∽60HZ | |
內(nèi)腔材料 | 全304優(yōu)質(zhì)進(jìn)口不銹鋼鏡面板 | |
箱體材料 | 高質(zhì)量高強(qiáng)度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 |
詳情配置表:
燒瓶規(guī)格/產(chǎn)品型號(hào) | DJS-2018 | DJS-2018R | |||
出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | ||
三角燒瓶 (支) | 250ml | 40 | 80 | 40 | 80 |
500ml | 32 | 64 | 32 | 64 | |
1000ml | - | 36 | - | 36 | |
2000ml | - | 24 | - | 24 | |
萬(wàn)能彈簧搖板 | 498*460*80(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap